Definisi Sistem
Definisi Sistem — konsep «sistem» memiliki banyak definisi yang berbeda-beda, digunakan tergantung pada konteks, bidang pengetahuan, dan tujuan penelitian. Hal ini disebabkan oleh sifat interdisipliner pendekatan sistem dan evolusi konsep sistem itu sendiri.
Причины множественности определений - Penyebab Keberagaman Definisi
Perbedaan dalam definisi sistem disebabkan oleh beberapa faktor:
- Dualitas konsep: Sistem dipandang baik sebagai fenomena yang ada secara objektif maupun sebagai model atau metode pengkajian realitas yang dibuat oleh subjek (Objektif dan subjektif dalam analisis sistem).
- Konteks dan disiplin ilmu: Definisi disesuaikan dengan kebutuhan bidang tertentu (biologi, teknik, ekonomi, sosiologi, informatika).
- Tujuan penelitian: Bergantung pada tugas (analisis struktur, perilaku, pengelolaan, perancangan), penekanan dalam definisi bergeser.[1]
- Tingkat abstraksi: Definisi dapat bersifat filosofis umum maupun sangat terspesialisasi dan terformalisasi.
- Evolusi konsep: Perkembangan historis pemikiran sistem menyebabkan penambahan aspek-aspek baru (tujuan, lingkungan, pengamat) ke dalam definisi.
Причины множественности определений - Komponen Umum Definisi
Meski terdapat perbedaan, analisis sebagian besar rumusan memungkinkan kita mengidentifikasi komponen kunci bersama yang mencerminkan sifat esensial sistem:
- Elemen (komponen, bagian): Penyusun sistem.
- Relasi (hubungan): Interaksi antar elemen.
- Struktur: Organisasi elemen dan relasi.
- Keutuhan (kesatuan): Sistem sebagai sesuatu yang utuh, yang sifat-sifatnya tidak dapat direduksi ke sifat-sifat bagiannya.
- Batas: Pemisahan sistem dari lingkungan.
- Interaksi dengan lingkungan: Pertukaran melalui masukan dan keluaran (Sistem terbuka).
- Tujuan atau Fungsi: Peruntukan atau orientasi perilaku sistem.
Definisi yang berbeda dapat menekankan satu atau beberapa komponen tersebut.
Классификация подходов к определению - Klasifikasi Pendekatan Definisi
Definisi sistem dapat diklasifikasikan secara kondisional berdasarkan penekanan utamanya:
- Deskriptif (Deskripsi): Berfokus pada deskripsi objektif tentang komposisi (elemen) dan keterkaitan. Khas pada tahap awal teori sistem.
- Konstruktif (Bertujuan): Menekankan tujuan atau fungsi sistem, organisasinya untuk mencapai hasil, seringkali mencakup peran pengamat atau perancang.
- Fungsional (Sibernetik): Memandang sistem sebagai pengubah masukan menjadi keluaran, menekankan perilaku dan pengelolaan.
- Struktural-Fungsional: Menggabungkan deskripsi struktur dengan indikasi fungsi elemen atau sistem secara keseluruhan.
Примеры определений системы - Contoh Definisi Sistem
Tabel di bawah ini menyajikan berbagai definisi konsep «sistem» dengan menyebutkan pengarangnya (jika diketahui) dan analisis gagasan serta penekanan utama dari setiap rumusan. Hal ini memungkinkan kita melihat keragaman pendekatan dalam memahami konsep fundamental ini.
| Definisi | Pengarang | Analisis Konsep / Gagasan Utama | Penekanan |
|---|---|---|---|
| Kompleks komponen-komponen yang saling berinteraksi. | L. von Bertalanffy | Definisi dasar yang menekankan interaksi sebagai dasar sistem. | Interaksi, Komponen |
| Keseluruhan elemen yang berada dalam hubungan tertentu satu sama lain dan dengan lingkungan. | L. von Bertalanffy | Menambahkan hubungan dan interaksi dengan lingkungan ke dalam elemen. | Elemen, Hubungan, Lingkungan |
| Keseluruhan yang tersusun dari banyak bagian. Ansambel ciri-ciri. | C. Cherry | Menekankan keutuhan dan sifat komposit sistem. | Keutuhan, Bagian/Ciri |
| Himpunan elemen-elemen yang saling terhubung, terpisah dari lingkungan dan berinteraksi dengannya sebagai satu kesatuan. | F. I. Peregudov, F. P. Tarasenko | Definisi klasik yang menggabungkan atribut utama: elemen, relasi, batas, interaksi dengan lingkungan, dan keutuhan. | Elemen, Relasi, Lingkungan, Keutuhan |
| Susunan, himpunan, atau kumpulan benda-benda yang saling terhubung atau berkaitan sedemikian rupa sehingga bersama-sama membentuk suatu kesatuan, keutuhan; susunan komponen-komponen fisik... | Distephano | Penekanan pada penggabungan (penyusunan) komponen (termasuk fisik) menjadi satu kesatuan. | Kesatuan, Keutuhan, Komponen (fisik) |
| Kombinasi elemen-elemen yang berinteraksi, diorganisasikan untuk mencapai satu atau beberapa tujuan yang ditetapkan. | ISO15288 | Definisi konstruktif dari standar rekayasa sistem. Secara eksplisit memperkenalkan tujuan dan keteraturan. | Elemen, Interaksi, Organisasi, Tujuan |
| Himpunan terhingga dari elemen-elemen fungsional dan hubungan di antara mereka, yang diidentifikasi dari lingkungan sesuai dengan tujuan tertentu dalam kerangka interval waktu tertentu. | V. N. Sagatovsky | Definisi konstruktif yang mencakup elemen fungsional, hubungan, tujuan, lingkungan, dan kerangka waktu. | Elemen (fungsional), Hubungan, Tujuan, Lingkungan, Waktu |
| Refleksi dalam kesadaran subjek (peneliti, pengamat) tentang sifat-sifat objek dan hubungannya dalam memecahkan tugas penelitian dan kognisi. | Yu. I. Chernyak | Definisi berorientasi subjek. Sistem sebagai model mental yang bergantung pada pengamat. | Subjek/Pengamat, Kognisi, Model |
| Sistem S pada objek A relatif terhadap sifat integratif (kualitas) adalah himpunan elemen-elemen yang berada dalam hubungan-hubungan yang melahirkan sifat integratif yang bersangkutan. | E. B. Agoshkova, B. V. Akhlibinskiy | Penekanan pada munculnya sifat integratif (emerjen) dari interaksi elemen dan hubungannya. | Emerjensi, Sifat Integratif |
| Keseluruhan elemen-elemen terintegrasi dan berinteraksi atau saling bergantung secara teratur, diciptakan untuk mencapai tujuan tertentu, di mana hubungan antar elemen bersifat pasti dan stabil, dan produktivitas atau fungsionalitas sistem secara keseluruhan lebih baik dari sekadar jumlah elemen-elemennya. | PMBOK | Definisi dari manajemen proyek. Menggabungkan integrasi, interaksi, tujuan, dan emerjensi (produktivitas > jumlah). | Integrasi, Interaksi, Tujuan, Emerjensi/Sinergi |
| Perangkat yang menerima satu atau lebih masukan dan menghasilkan satu atau lebih keluaran. | Drenick | Definisi sibernetik. Sistem sebagai pengubah, model «kotak hitam». | Masukan, Keluaran, Transformasi |
| Perangkat, proses, atau skema... fungsi... dalam mengoperasikan... informasi dan (atau) energi dan (atau) materi... | D. Ellis, F. Ludwig | Definisi fungsional yang memperluas definisi sibernetik; menunjukkan pengoperasian aliran. | Fungsi, Proses, Transformasi (informasi/energi/materi) |
| Abstraksi matematika yang berfungsi sebagai model fenomena dinamis. | G. Freeman | Pandangan matematis. Sistem sebagai model matematika dinamika. | Model, Matematika, Dinamika |
| Keseluruhan terpadu dari elemen-elemen yang berinteraksi, dirancang untuk pelaksanaan kooperatif suatu fungsi yang telah ditentukan sebelumnya. | R. Gibson | Penekanan pada kerja sama elemen untuk menjalankan fungsi bersama. | Integrasi, Interaksi, Kooperasi, Fungsi |
| Himpunan objek beserta hubungan antar objek dan antar atribut-atributnya. | A. Hall, R. Fagen | Definisi formal berbasis teori himpunan, mencakup atribut objek. | Objek, Hubungan, Atribut |
| Kumpulan entitas... yang menerima... masukan dan bertindak... untuk menghasilkan... keluaran, dengan mengejar... tujuan memaksimalkan fungsi tertentu dari masukan dan keluaran. | R. Kershner | Definisi sibernetik yang mencakup tujuan sebagai optimasi fungsi transformasi masukan/keluaran. | Masukan, Keluaran, Tujuan (optimasi fungsi) |
| Wilayah yang terbatas dalam ruang dan waktu, di mana bagian-bagian komponennya dihubungkan oleh hubungan fungsional. | J. Miller | Menekankan batas-batas spasio-temporal dan keterkaitan fungsional antar bagian. | Batas (ruang/waktu), Hubungan Fungsional |
| Dari sudut pandang matematis... keseluruhan hubungan antar... satuan-satuan. Semakin erat hubungan-hubungan tersebut, semakin terorganisasi sistem... | A. Rapoport | Pandangan matematis/struktural, fokus pada hubungan dan tingkat keteraturan. | Hubungan, Keteraturan |
| Himpunan tindakan (fungsi), yang terhubung dalam waktu dan ruang oleh himpunan tugas praktis pengambilan keputusan dan penilaian perilaku... | S. Sengupta, R. Ackoff | Pendekatan berbasis aktivitas. Sistem sebagai keseluruhan fungsi/tindakan untuk memecahkan tugas pengelolaan. | Tindakan/Fungsi, Tugas, Pengambilan Keputusan, Pengelolaan |
| Istilah... untuk menunjuk... susunan yang teratur... atau keseluruhan... elemen-elemen... yang diperlukan untuk menjalankan suatu operasi. | A. Wilson, M. Wilson | Menunjukkan dua makna: keseluruhan yang teratur (struktur) dan seperangkat elemen untuk operasi (fungsi). | Susunan/Keteraturan, Operasi/Fungsi |
| Himpunan tak kosong dari elemen-elemen... yang berada di antara satu sama lain dalam hubungan dan keterkaitan tertentu. | G. Kröber | Definisi struktural minimalis. | Elemen, Hubungan/Keterkaitan |
| Sistem abstrak... himpunan objek-objek abstrak yang terhubung sebagian... | L. Zadeh, C. Desoer | Definisi formal sistem abstrak. | Abstraksi, Objek, Keterhubungan Parsial |
| Himpunan elemen-elemen aktif yang terhubung. | O. Lange | Definisi singkat yang menekankan keaktifan/tindakan elemen. | Elemen, Keterkaitan, Tindakan |
| Setiap bentuk distribusi aktivitas dalam rantai, yang dipandang oleh suatu pengamat sebagai beraturan. | G. Pask | Pendekatan perilaku/sibernetik dengan penekanan pada keteraturan yang dapat diamati dan peran pengamat. | Aktivitas, Keteraturan, Pengamat |
| Himpunan komponen-komponen yang saling terhubung... terurut berdasarkan hubungan... dicirikan oleh kesatuan yang terekspresikan dalam sifat dan fungsi integratif... | V. S. Tyukhtin | Menggabungkan komponen, hubungan, keterurutan, kesatuan, dan sifat/fungsi integratif. | Komponen, Hubungan, Keterurutan, Kesatuan, Sifat Integratif |
| Keragaman hubungan dan keterkaitan elemen-elemen himpunan yang membentuk kesatuan yang utuh... himpunan yang terorganisasi... | A. D. Ursul | Penekanan pada keragaman keterkaitan, keutuhan, dan keteraturan. | Hubungan/Keterkaitan, Keragaman, Keutuhan, Keteraturan |
| Kompleks komponen-komponen yang terlibat secara selektif, yang interaksinya... memperoleh karakter saling mendukung... untuk memperoleh hasil yang berguna secara terfokus. | P. K. Anokhin | Pendekatan biologis/fungsional. Penekanan pada «saling mendukung» komponen untuk mencapai «hasil yang berguna» (Tujuan/Fungsi). | Komponen, Saling Mendukung, Hasil Berguna (Tujuan/Fungsi) |
| L. A. Blumenfeld | Definisi operasional terperinci, mencakup keterkaitan, ketidakbisa-dibagi elemen, keutuhan interaksi dengan lingkungan, pemeliharaan identitas dalam evolusi. | Elemen, Keterkaitan, Ketidakbisa-dibagi, Keutuhan, Lingkungan, Evolusi/Identitas | |
| Himpunan objek-objek yang merealisasikan... hubungan... Definisi dualnya adalah... himpunan objek-objek yang memiliki... sifat-sifat dengan... hubungan yang tetap. | A. I. Uemov | Pendekatan logis-filosofis. Mengusulkan dua definisi dual melalui objek/hubungan dan objek/sifat. | Objek, Hubungan, Sifat (struktur logis) |
| Komposisi bagian-bagian (elemen-elemen) yang secara bersama-sama menghasilkan perilaku atau makna yang tidak dimiliki oleh masing-masing komponennya secara terpisah. | Dewan Rekayasa Sistem Internasional (INCOSE) | Definisi modern dari rekayasa sistem yang menekankan emerjensi perilaku atau makna. | Bagian/Elemen, Tindakan Bersama, Perilaku/Makna Emerjen |
Причины отсутствия единого определения системы - Alasan Tidak Adanya Definisi Tunggal Sistem
- Evolusi pemahaman: Seiring waktu, konsep sistem semakin kompleks: dari penafsiran awal sebagai «himpunan yang terorganisasi» hingga mencakup tujuan, peran pengamat, dan cara merepresentasikan sistem.
- Konteks dan tujuan penelitian: Definisi sistem bergantung pada tujuan analisis, tingkat pertimbangan, dan tugas penelitian. Pada tahap analisis yang berbeda, dirumuskan definisi «kerja» yang berbeda pula, yang menekankan aspek-aspek yang paling esensial.
- Keragaman objek dan pendekatan: Sistem berbeda menurut sifatnya (misalnya, terorganisasi dengan baik, kurang terorganisasi, berswaorganisasi), yang membutuhkan model dan pendekatan yang berbeda. Dalam beberapa kasus, tujuan sistem mungkin tidak ada dalam definisi (misalnya, untuk objek-objek alam).
- Sistem sebagai konstruksi kognitif: Sistem adalah sarana penyederhanaan dan representasi realitas secara sadar. Tugas persepsi dan analisis realitas yang berbeda membutuhkan pembangunan model sistem yang berbeda.
Примечание - Catatan
- ↑ «Выбор определения системы отражает принимаемую концепцию и является фактически началом моделирования.» — В.Н. Волкова, А.А. Денисов, Теория систем и системный анализ. С. 22.