---
title: "Definiciones de sistema"
source: "https://systems-analysis.info/int/Definiciones_de_sistema"
wiki: "systems-analysis.info/int"
article: "Definiciones_de_sistema"
language: "es"
categories:
  - "Category:Basic concepts"
  - "Category:Spanish"
  - "Category:System"
  - "Category:Systems analysis"
  - "Category:Systems approach"
  - "Category:Systems theory"
  - "Category:Terminology"
revision_id: 1625
wiki_created_at: 2026-09-06T22:51:31Z
wiki_modified_at: 2026-09-06T22:51:31Z
downloaded_at: 2026-09-07T22:46:55Z
---

# Definiciones de sistema

**Definiciones de sistema** — El concepto de «sistema» tiene múltiples definiciones diferentes, utilizadas según el contexto, el área de conocimiento y los objetivos de la investigación. Esto se debe al carácter interdisciplinario del [enfoque de sistemas](https://systems-analysis.info/int/Enfoque_de_sistemas "Enfoque de sistemas") y a la evolución del propio [concepto de sistema](https://systems-analysis.info/int/Concepto_de_sistema "Concepto de sistema").

## Razones de la multiplicidad de definiciones

Las diferencias en las definiciones de sistema se deben a varios factores:

- **Dualidad del concepto:** El Sistema se considera tanto un fenómeno que existe objetivamente como un modelo o método para estudiar la realidad, creado por un sujeto ([Lo objetivo y lo subjetivo en el análisis de sistemas](https://systems-analysis.info/int/Lo_objetivo_y_lo_subjetivo_en_el_an%C3%A1lisis_de_sistemas "Lo objetivo y lo subjetivo en el análisis de sistemas")).
- **Contexto y disciplina:** Las definiciones se adaptan a las necesidades de un área específica (biología, [ingeniería](https://systems-analysis.info/int/Ingenier%C3%ADa_de_sistemas "Ingeniería de sistemas"), economía, sociología, informática).
- **Objetivos de la investigación:** Dependiendo de la tarea (análisis de la [estructura](https://systems-analysis.info/int/Estructura_del_sistema "Estructura del sistema"), el [comportamiento](https://systems-analysis.info/int/Comportamiento_del_sistema "Comportamiento del sistema"), el control, el diseño), los énfasis en la definición cambian.<sup>[\[1\]](https://systems-analysis.info/int/Definiciones_de_sistema#cite_note-1)</sup>
- **Nivel de abstracción:** Las definiciones pueden ser tanto filosóficas generales como altamente especializadas y [formalizadas](https://systems-analysis.info/int/Formalizaci%C3%B3n_de_modelos_de_sistemas "Formalización de modelos de sistemas").
- **Evolución del concepto:** El [desarrollo histórico de las ideas sistémicas](https://systems-analysis.info/int/Concepto_de_sistema "Concepto de sistema") ha llevado a la adición de nuevos aspectos (objetivo, entorno, observador) en las definiciones.

## Componentes comunes de las definiciones

A pesar de las diferencias, el análisis de la mayoría de las formulaciones permite identificar componentes clave comunes que reflejan las [propiedades de los sistemas](https://systems-analysis.info/int/Propiedades_de_los_sistemas "Propiedades de los sistemas") esenciales:

- **Elementos** (componentes, partes): Los constituyentes del sistema.
- **Relaciones** (vínculos): Interacciones entre los elementos.
- **[Estructura](https://systems-analysis.info/int/Estructura_del_sistema "Estructura del sistema")**: La organización de los elementos y las relaciones.
- **[Integridad](https://systems-analysis.info/int/Integridad_del_sistema "Integridad del sistema")** (unidad): El sistema como un todo, cuyas [propiedades](https://systems-analysis.info/int/Emergencia "Emergencia") no son reducibles a las propiedades de sus partes.
- **[Límites](https://systems-analysis.info/int/L%C3%ADmites_del_sistema "Límites del sistema")**: Separación del sistema de su [entorno](https://systems-analysis.info/int/Entorno_del_sistema "Entorno del sistema").
- **[Interacción con el entorno](https://systems-analysis.info/int/Entorno_del_sistema "Entorno del sistema")**: Intercambio a través de entradas y salidas (Sistema abierto).
- **[Objetivo](https://systems-analysis.info/int/Objetivo_en_el_an%C3%A1lisis_de_sistemas "Objetivo en el análisis de sistemas")** o **[Función](https://systems-analysis.info/int/Funci%C3%B3n "Función")**: El propósito o la direccionalidad del comportamiento del sistema.

Diferentes definiciones pueden enfatizar uno o varios de estos componentes.

## Clasificación de los enfoques de definición

Las definiciones de sistema se pueden clasificar convencionalmente según su énfasis principal:

- Descriptivos: Se centran en la descripción objetiva de la composición (elementos) y las interrelaciones. Son característicos de la etapa temprana de la [teoría de sistemas](https://systems-analysis.info/int/Teor%C3%ADa_de_sistemas "Teoría de sistemas").
- Constructivos (Orientados a objetivos): Subrayan el objetivo o la [función](https://systems-analysis.info/int/Funci%C3%B3n "Función") del sistema, su organización para lograr un resultado, y a menudo incluyen el papel del observador o diseñador.
- Funcionales (Cibernéticos): Consideran el sistema como un transformador de entradas en salidas, centrando la atención en el [comportamiento](https://systems-analysis.info/int/Comportamiento_del_sistema "Comportamiento del sistema") y el control.
- Estructural-funcionales: Combinan la descripción de la [estructura](https://systems-analysis.info/int/Estructura_del_sistema "Estructura del sistema") con la indicación de las [funciones](https://systems-analysis.info/int/Funci%C3%B3n "Función") de los elementos o del sistema en su conjunto.

## Ejemplos de definiciones de sistema

En la siguiente tabla se presentan diversas definiciones del concepto de «sistema», con indicación de sus autores (si se conocen) y un análisis de las ideas clave y los énfasis de cada formulación. Esto permite observar la diversidad de enfoques para comprender este concepto fundamental.

| Definición                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Autor(es)                                                | Análisis del concepto / Idea clave                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Énfasis                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Un complejo de componentes que interactúan.                                                                                                                                                                                                                                                                          | L. von Bertalanffy                                       | Definición básica que subraya la interacción como fundamento del sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Interacción, Componentes                                                                                                             |
| Un conjunto de elementos que se encuentran en determinadas relaciones entre sí y con el entorno.                                                                                                                                                                                                                     | L. von Bertalanffy                                       | Añade a los elementos las relaciones y la interacción con el entorno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Elementos, Relaciones, Entorno                                                                                                       |
| Un todo compuesto de muchas partes. Un conjunto de características.                                                                                                                                                                                                                                                  | C. Cherry                                                | Subraya la integridad y el carácter compuesto del sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Integridad, Partes/Características                                                                                                   |
| Un conjunto de elementos interconectados, separado del entorno y que interactúa con él como un todo.                                                                                                                                                                                                                 | F. I. Peregudov, F. P. Tarasenko                         | Definición clásica que unifica atributos clave: elementos, vínculos, límites, interacción con el entorno e integridad.                                                                                                                                                                                                                                                    | Elementos, Vínculos, Entorno, Integridad                                                                                             |
| Una disposición, conjunto o colección de cosas conectadas o relacionadas entre sí de tal manera que juntas forman una unidad, una totalidad; una disposición de componentes físicos...                                                                                                                               | Di Stefano                                               | Énfasis en la unión (disposición) de componentes (incluidos los físicos) en un todo único.                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unidad, Integridad, Componentes (físicos)                                                                                            |
| Una combinación de elementos que interactúan, organizados para lograr uno o más objetivos establecidos.                                                                                                                                                                                                              | ISO 15288                                                | Definición constructiva del estándar de [ingeniería de sistemas](https://systems-analysis.info/int/Ingenier%C3%ADa_de_sistemas "Ingeniería de sistemas"). Introduce explícitamente el objetivo y la organización.                                                                                                                                                         | Elementos, Interacción, Organización, Objetivo                                                                                       |
| Un conjunto finito de elementos funcionales y las relaciones entre ellos, distinguido del entorno de acuerdo con un objetivo específico dentro de un intervalo de tiempo determinado.                                                                                                                                | V. N. Sagatovsky                                         | Definición constructiva que incluye elementos funcionales, relaciones, objetivo, entorno y marco temporal.                                                                                                                                                                                                                                                                | Elementos ([funcionales](https://systems-analysis.info/int/Funci%C3%B3n "Función")), Relaciones, Objetivo, Entorno, Tiempo           |
| El reflejo en la conciencia de un sujeto (investigador, observador) de las propiedades de los objetos y sus relaciones en la resolución de un problema de investigación, de conocimiento.                                                                                                                            | Y. I. Chernyak                                           | Definición orientada al sujeto. El sistema como un modelo mental que depende del observador.                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sujeto/Observador, Conocimiento, Modelo                                                                                              |
| Un sistema S en un objeto A, con respecto a una propiedad integradora (calidad), es un conjunto de elementos que se encuentran en tales relaciones que dan lugar a dicha propiedad integradora.                                                                                                                      | E. B. Agoshkova, B. V. Akhlibininsky                     | Énfasis en el surgimiento de [propiedades integradoras (emergentes)](https://systems-analysis.info/int/Emergencia "Emergencia") a partir de la interacción de elementos y sus relaciones.                                                                                                                                                                                 | Emergencia, Propiedades integradoras                                                                                                 |
| Un conjunto de elementos integrados y que interactúan o son interdependientes regularmente, creado para lograr objetivos específicos, donde las relaciones entre los elementos están definidas y son estables, y el rendimiento o la funcionalidad general del sistema es mejor que la simple suma de los elementos. | PMBOK                                                    | Definición de la [gestión de proyectos](https://systems-analysis.info/int/Gesti%C3%B3n_de_proyectos "Gestión de proyectos"). Combina integración, interacción, objetivo y [emergencia](https://systems-analysis.info/int/Emergencia "Emergencia") (rendimiento \> suma).                                                                                                  | Integración, Interacción, Objetivo, Emergencia/Sinergia                                                                              |
| Un dispositivo que acepta una o más entradas y genera una o más salidas.                                                                                                                                                                                                                                             | Drenick                                                  | Definición cibernética. El sistema como un transformador, modelo de ["caja negra"](https://systems-analysis.info/int/Caja_negra "Caja negra").                                                                                                                                                                                                                            | Entradas, Salidas, Transformación                                                                                                    |
| Un dispositivo, proceso o esquema... cuya función... es operar con... información y/o energía y/o materia...                                                                                                                                                                                                         | D. Ellis, F. Ludwig                                      | Definición funcional que amplía la cibernética; indica la operación con flujos.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Función, Proceso, Transformación (de información/energía/materia)                                                                    |
| Una abstracción matemática que sirve como modelo de un fenómeno dinámico.                                                                                                                                                                                                                                            | G. Freeman                                               | Perspectiva matemática. El sistema como un modelo matemático de la [dinámica](https://systems-analysis.info/int/Propiedades_din%C3%A1micas "Propiedades dinámicas").                                                                                                                                                                                                      | Modelo, Matemáticas, [Dinámica](https://systems-analysis.info/int/Propiedades_din%C3%A1micas "Propiedades dinámicas")                |
| Un conjunto integrado de elementos que interactúan, diseñado para la ejecución cooperativa de una función predefinida.                                                                                                                                                                                               | R. Gibson                                                | Énfasis en la cooperación de los elementos para realizar una [función](https://systems-analysis.info/int/Funci%C3%B3n "Función") común.                                                                                                                                                                                                                                   | Integración, Interacción, Cooperación, Función                                                                                       |
| Un conjunto de objetos junto con las relaciones entre los objetos y entre sus atributos.                                                                                                                                                                                                                             | A. Hall, R. Fagen                                        | Definición formal, desde la teoría de conjuntos, que incluye los atributos de los objetos.                                                                                                                                                                                                                                                                                | Objetos, Relaciones, Atributos                                                                                                       |
| Una colección de entidades... que percibe... entradas y actúa... para producir... salidas, persiguiendo... el objetivo de maximizar ciertas funciones de las entradas y salidas.                                                                                                                                     | R. Kershner                                              | Definición cibernética que incluye el objetivo como la [optimización](https://systems-analysis.info/int/Optimizaci%C3%B3n "Optimización") de la función de transformación de entradas/salidas.                                                                                                                                                                            | Entradas, Salidas, Objetivo (optimización de la función)                                                                             |
| Un área limitada en el espacio y en el tiempo en la que las partes-componentes están conectadas por relaciones funcionales.                                                                                                                                                                                          | J. Miller                                                | Subraya los [límites espacio-temporales](https://systems-analysis.info/int/L%C3%ADmites_del_sistema "Límites del sistema") y las conexiones funcionales entre las partes.                                                                                                                                                                                                 | Límites (espacio/tiempo), Relaciones funcionales                                                                                     |
| Desde un punto de vista matemático... un conjunto de relaciones entre... unidades. Cuanto más estrechamente interrelacionadas estén las relaciones, más organizada estará el sistema...                                                                                                                              | A. Rapoport                                              | Perspectiva matemática/estructural, centrada en las relaciones y el grado de organización.                                                                                                                                                                                                                                                                                | Relaciones, Organización                                                                                                             |
| Un conjunto de acciones (funciones), conectadas en el tiempo y el espacio por un conjunto de tareas prácticas de toma de decisiones y evaluación del comportamiento...                                                                                                                                               | S. Sengupta, R. Ackoff                                   | Enfoque basado en la [actividad](https://systems-analysis.info/int/Actividad "Actividad"). El sistema como un conjunto de [funciones](https://systems-analysis.info/int/Funci%C3%B3n "Función")/acciones para resolver tareas de control.                                                                                                                                 | Acciones/Funciones, Tareas, [Toma de decisiones](https://systems-analysis.info/int/Toma_de_decisiones "Toma de decisiones"), Control |
| Un término... para designar... una disposición... regular... o un conjunto... de elementos... necesarios para realizar alguna operación.                                                                                                                                                                             | A. Wilson, M. Wilson                                     | Indica dos significados: un todo ordenado ([estructura](https://systems-analysis.info/int/Estructura_del_sistema "Estructura del sistema")) y un conjunto de elementos para una operación ([función](https://systems-analysis.info/int/Funci%C3%B3n "Función")).                                                                                                          | Disposición/Orden, Operación/Función                                                                                                 |
| Un conjunto no vacío de elementos... donde los elementos... se encuentran entre sí en determinadas... relaciones, vínculos.                                                                                                                                                                                          | G. Kröber                                                | Definición estructural minimalista.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Elementos, Relaciones/Vínculos                                                                                                       |
| Un sistema abstracto... un conjunto parcialmente conectado de objetos abstractos...                                                                                                                                                                                                                                  | L. Zadeh, C. Desoer                                      | Definición formal de un sistema abstracto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Abstracción, Objetos, Conectividad parcial                                                                                           |
| Un conjunto de elementos activos interconectados.                                                                                                                                                                                                                                                                    | O. Lange                                                 | Definición breve que subraya la [actividad](https://systems-analysis.info/int/Actividad "Actividad")/acción de los elementos.                                                                                                                                                                                                                                             | Elementos, Vínculos, Acción                                                                                                          |
| Cualquier forma de distribución de actividad en una cadena, considerada por algún observador como regular.                                                                                                                                                                                                           | G. Pask                                                  | Enfoque conductual/cibernético con énfasis en la [regularidad](https://systems-analysis.info/int/Regularidades_de_los_sistemas "Regularidades de los sistemas") observable y el papel del observador.                                                                                                                                                                     | Actividad, Regularidad, Observador                                                                                                   |
| Un conjunto de... componentes... interconectados... ordenados por relaciones... caracterizado por una unidad, que se expresa en propiedades y funciones integrales...                                                                                                                                                | V. S. Tyukhtin                                           | Combina componentes, relaciones, orden, [unidad](https://systems-analysis.info/int/Integridad_del_sistema "Integridad del sistema") y [propiedades integradoras](https://systems-analysis.info/int/Emergencia "Emergencia")/[funciones](https://systems-analysis.info/int/Funci%C3%B3n "Función").                                                                        | Componentes, Relaciones, Orden, Unidad, Propiedades integradoras                                                                     |
| La diversidad de relaciones y vínculos de los elementos de un conjunto, que constituye una unidad integral... un conjunto organizado...                                                                                                                                                                              | A. D. Ursul                                              | Énfasis en la diversidad de vínculos, la [integridad](https://systems-analysis.info/int/Integridad_del_sistema "Integridad del sistema") y la organización.                                                                                                                                                                                                               | Relaciones/Vínculos, Diversidad, Integridad, Organización                                                                            |
| Un complejo de componentes selectivamente involucrados, cuya interacción... adquiere el carácter de cooperación mutua... para obtener un resultado útil enfocado.                                                                                                                                                    | P. K. Anokhin                                            | Enfoque biológico/funcional. Énfasis en la "cooperación mutua" de los componentes para lograr un "resultado útil" (Objetivo/[Función](https://systems-analysis.info/int/Funci%C3%B3n "Función")).                                                                                                                                                                         | Componentes, Cooperación mutua, Resultado útil (Objetivo/Función)                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | L. A. Blumenfeld                                         | Definición operacional detallada que incluye relaciones, la indivisibilidad de los elementos, la [integridad](https://systems-analysis.info/int/Integridad_del_sistema "Integridad del sistema") de la interacción con el [entorno](https://systems-analysis.info/int/Entorno_del_sistema "Entorno del sistema"), y la preservación de la identidad durante la evolución. | Elementos, Vínculos, Indivisibilidad, Integridad, Entorno, Evolución/Identidad                                                       |
| Un conjunto de objetos sobre el cual se realiza... una relación... Dual a esta será la definición... de un conjunto de objetos que poseen... propiedades con... relaciones fijas.                                                                                                                                    | A. I. Uemov                                              | Enfoque lógico-filosófico. Propone dos definiciones duales a través de objetos/relaciones y objetos/propiedades.                                                                                                                                                                                                                                                          | Objetos, Relaciones, Propiedades (estructura lógica)                                                                                 |
| Una composición de partes (elementos) que generan conjuntamente un comportamiento o significado que está ausente en sus componentes individuales.                                                                                                                                                                    | Consejo Internacional de Ingeniería de Sistemas (INCOSE) | Definición moderna de la [ingeniería de sistemas](https://systems-analysis.info/int/Ingenier%C3%ADa_de_sistemas "Ingeniería de sistemas"), que subraya la [emergencia](https://systems-analysis.info/int/Emergencia "Emergencia") del comportamiento o significado.                                                                                                       | Partes/Elementos, Acción conjunta, Comportamiento/significado emergente                                                              |

Comparación de las definiciones del concepto "Sistema"

## Razones de la ausencia de una definición única de sistema

- Evolución de la comprensión: Con el tiempo, el concepto de sistema se ha vuelto más complejo: desde las primeras interpretaciones como un "conjunto organizado" hasta la inclusión de objetivos, el papel del observador y las formas de representar el sistema.
- Contexto y objetivos de la investigación: La definición de sistema depende del propósito del análisis, el nivel de consideración y la tarea de investigación. En diferentes etapas del análisis, se formulan diferentes definiciones "de trabajo" que enfatizan los aspectos más significativos.
- Diversidad de objetos y enfoques: Los sistemas difieren en su naturaleza (por ejemplo, bien organizados, mal organizados, autoorganizados), lo que requiere diferentes modelos y enfoques. En algunos casos, el objetivo del sistema puede estar ausente en la definición (por ejemplo, para objetos naturales).
- El sistema como una construcción cognitiva: El sistema es un medio para simplificar y representar conscientemente la realidad. Diferentes tareas de percepción y análisis de la realidad requieren la construcción de diferentes modelos de sistema.  

## Nota

1.  <span id="cite_note-1">[↑](https://systems-analysis.info/int/Definiciones_de_sistema#cite_ref-1) «La elección de una definición de sistema refleja el concepto adoptado y es, de hecho, el comienzo del modelado». — V.N. Volkova, A.A. Denisov, *Teoría de sistemas y análisis de sistemas. P. 22*.</span>
