---
title: "Definições de sistema"
source: "https://systems-analysis.info/int/Defini%C3%A7%C3%B5es_de_sistema"
wiki: "systems-analysis.info/int"
article: "Definições_de_sistema"
language: "pt"
categories:
  - "Category:Basic concepts"
  - "Category:Portuguese"
  - "Category:System"
  - "Category:Systems analysis"
  - "Category:Systems approach"
  - "Category:Systems theory"
  - "Category:Terminology"
revision_id: 1645
wiki_created_at: 2026-09-06T22:51:50Z
wiki_modified_at: 2026-09-06T22:51:50Z
downloaded_at: 2026-09-07T22:47:01Z
---

# Definições de sistema

**Definições de sistema** — O conceito de "sistema" possui muitas definições diferentes, utilizadas dependendo do contexto, da área de conhecimento e dos objetivos da pesquisa. Isso se deve ao caráter interdisciplinar da abordagem de sistemas и à evolução do próprio [conceito de sistema](https://systems-analysis.info/int/Conceito_de_sistema "Conceito de sistema").

## Razões para a multiplicidade de definições

As diferenças nas definições de sistema são causadas por vários fatores:

- **Dualidade do conceito:** O Sistema é visto tanto como um fenômeno objetivamente existente quanto como um modelo ou método de estudo da realidade, criado pelo sujeito (Objetivo e subjetivo na análise de sistemas).
- **Contexto e disciplina:** As definições são adaptadas às necessidades de áreas específicas (biologia, engenharia, economia, sociologia, ciência da computação).
- **Objetivos da pesquisa:** Dependendo da tarefa (análise da [estrutura](https://systems-analysis.info/int/Estrutura_do_sistema "Estrutura do sistema"), do comportamento, do controle, do projeto), as ênfases na definição mudam.<sup>[\[1\]](https://systems-analysis.info/int/Defini%C3%A7%C3%B5es_de_sistema#cite_note-1)</sup>
- **Nível de abstração:** As definições podem ser tanto filosóficas gerais quanto altamente especializadas e [formalizadas](https://systems-analysis.info/int/Formaliza%C3%A7%C3%A3o_de_modelos_de_sistemas "Formalização de modelos de sistemas").
- **Evolução do conceito:** O [desenvolvimento histórico das representações sistêmicas](https://systems-analysis.info/int/Conceito_de_sistema "Conceito de sistema") levou à adição de novos aspectos (objetivo, ambiente, observador) às definições.

## Componentes comuns das definições

Apesar das diferenças, a análise da maioria das formulações permite identificar componentes chave comuns que refletem as propriedades dos sistemas essenciais:

- **[Elementos](https://systems-analysis.info/int/Elemento_de_sistema "Elemento de sistema")** (componentes, partes): As partes constituintes do sistema.
- **Relações** (vínculos): Interações entre os elementos.
- **[Estrutura](https://systems-analysis.info/int/Estrutura_do_sistema "Estrutura do sistema")**: A organização dos elementos e relações.
- **Integridade** (unidade): O sistema como um todo unificado, cujas [propriedades](https://systems-analysis.info/int/Emerg%C3%AAncia "Emergência") não são redutíveis às propriedades de suas partes.
- **[Fronteiras](https://systems-analysis.info/int/Fronteiras_do_sistema "Fronteiras do sistema")**: A separação do sistema de seu ambiente.
- **Interação com o ambiente**: Troca através de entradas e saídas (Sistema aberto).
- **[Objetivo](https://systems-analysis.info/int/Objetivo_na_an%C3%A1lise_de_sistemas "Objetivo na análise de sistemas")** ou **[Função](https://systems-analysis.info/int/Fun%C3%A7%C3%A3o "Função")**: O propósito ou a direção do comportamento do sistema.

Diferentes definições podem enfatizar um ou vários desses componentes.

## Classificação das abordagens de definição

As definições de sistema podem ser classificadas condicionalmente de acordo com sua ênfase principal:

- Descritivas: Focam na descrição objetiva da composição ([elementos](https://systems-analysis.info/int/Elemento_de_sistema "Elemento de sistema")) e das inter-relações. Característico da fase inicial da teoria de sistemas.
- Construtivas (Orientadas a objetivos): Enfatizam o objetivo ou a [função](https://systems-analysis.info/int/Fun%C3%A7%C3%A3o "Função") do sistema, sua organização para alcançar um resultado, e frequentemente incluem o papel do observador ou projetista.
- Funcionais (Cibernéticas): Consideram o sistema como um transformador de entradas em saídas, focando no comportamento e no controle.
- Estrutural-funcionais: Combinam a descrição da [estrutura](https://systems-analysis.info/int/Estrutura_do_sistema "Estrutura do sistema") com a indicação das [funções](https://systems-analysis.info/int/Fun%C3%A7%C3%A3o "Função") dos elementos ou do sistema como um todo.

## Exemplos de definições de sistema

A tabela abaixo apresenta várias definições do conceito de "sistema", com a indicação de seus autores (se conhecidos) e uma análise das ideias-chave e ênfases de cada formulação. Isso permite visualizar a diversidade de abordagens para a compreensão deste conceito fundamental.

| Definição                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Autor(es)                                                 | Análise do conceito / Ideia principal                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ênfase                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Um complexo de componentes que interagem.                                                                                                                                                                                                                                                     | L. von Bertalanffy                                        | Definição básica que enfatiza a interação como a base de um sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                  | Interação, Componentes                                                                                                              |
| Um conjunto de elementos em certas relações uns com os outros e com o ambiente.                                                                                                                                                                                                               | L. von Bertalanffy                                        | Adiciona aos elementos as relações e a interação com o ambiente.                                                                                                                                                                                                                                                                      | Elementos, Relações, Ambiente                                                                                                       |
| Um todo composto de muitas partes. Um conjunto de características.                                                                                                                                                                                                                            | C. Cherry                                                 | Enfatiza a integridade e a natureza composta do sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                              | Integridade, Partes/Características                                                                                                 |
| Um conjunto de elementos inter-relacionados, separado do ambiente e interagindo com ele como um todo.                                                                                                                                                                                         | F. I. Peregudov, F. P. Tarasenko                          | Definição clássica que une os atributos-chave: elementos, relações, fronteiras, interação com o ambiente e integridade.                                                                                                                                                                                                               | Elementos, Relações, Ambiente, Integridade                                                                                          |
| Um arranjo, conjunto ou coleção de coisas conectadas ou relacionadas de tal maneira que formam uma unidade, um todo; um arranjo de componentes físicos...                                                                                                                                     | DiStefano                                                 | Ênfase na união (arranjo) de componentes (incluindo físicos) em um todo unificado.                                                                                                                                                                                                                                                    | Unidade, Integridade, Componentes (físicos)                                                                                         |
| Uma combinação de elementos que interagem, organizados para alcançar um ou mais objetivos declarados.                                                                                                                                                                                         | ISO15288                                                  | Definição construtiva do padrão de engenharia de sistemas. Introduz explicitamente o objetivo e a organização.                                                                                                                                                                                                                        | Elementos, Interação, Organização, Objetivo                                                                                         |
| Um conjunto finito de elementos funcionais e relações entre eles, destacado do ambiente de acordo com um objetivo específico dentro de um intervalo de tempo definido.                                                                                                                        | V. N. Sagatovsky                                          | Definição construtiva que inclui elementos funcionais, relações, objetivo, ambiente e limites de tempo.                                                                                                                                                                                                                               | Elementos ([funcionais](https://systems-analysis.info/int/Fun%C3%A7%C3%A3o "Função")), Relações, Objetivo, Ambiente, Tempo          |
| Um reflexo na consciência do sujeito (pesquisador, observador) das propriedades dos objetos e suas relações na resolução de uma tarefa de pesquisa, cognição.                                                                                                                                 | Yu. I. Chernyak                                           | Definição orientada ao sujeito. O sistema como um modelo mental, dependente do observador.                                                                                                                                                                                                                                            | Sujeito/Observador, Cognição, Modelo                                                                                                |
| Um sistema S em um objeto A, em relação a uma propriedade (qualidade) integrativa, é um conjunto de tais elementos, em tais relações, que geram essa propriedade integrativa.                                                                                                                 | E. B. Agoshkova, B. V. Akhlibininsky                      | Ênfase no surgimento de [propriedades integrativas (emergentes)](https://systems-analysis.info/int/Emerg%C3%AAncia "Emergência") a partir da interação de elementos e suas relações.                                                                                                                                                  | Emergência, Propriedades integrativas                                                                                               |
| Um conjunto de elementos integrados e regularmente interagentes ou interdependentes, criado para atingir objetivos específicos, onde as relações entre os elementos são definidas e estáveis, e o desempenho ou funcionalidade geral do sistema é melhor do que a simples soma dos elementos. | PMBOK                                                     | Definição do [gerenciamento de projetos](https://systems-analysis.info/int/Gerenciamento_de_projetos "Gerenciamento de projetos"). Combina integração, interação, objetivo e [emergência](https://systems-analysis.info/int/Emerg%C3%AAncia "Emergência") (desempenho \> soma).                                                       | Integração, Interação, Objetivo, Emergência/Sinergia                                                                                |
| Um dispositivo que aceita uma ou mais entradas e gera uma ou mais saídas.                                                                                                                                                                                                                     | Drenick                                                   | Definição cibernética. O sistema como um transformador, um modelo de ["caixa preta"](https://systems-analysis.info/int/Caixa_preta "Caixa preta").                                                                                                                                                                                    | Entradas, Saídas, Transformação                                                                                                     |
| Um dispositivo, processo ou esquema... cuja função... é operar com... informação e/ou energia e/ou matéria...                                                                                                                                                                                 | D. Ellis, F. Ludwig                                       | Definição funcional que expande a cibernética; aponta para a operação com fluxos.                                                                                                                                                                                                                                                     | Função, Processo, Transformação (de informação/energia/matéria)                                                                     |
| Uma abstração matemática que serve como modelo para um fenômeno dinâmico.                                                                                                                                                                                                                     | H. Freeman                                                | Visão matemática. O sistema como um modelo matemático da dinâmica.                                                                                                                                                                                                                                                                    | Modelo, Matemática, Dinâmica                                                                                                        |
| Um conjunto integrado de elementos interagentes, projetado para a execução cooperativa de uma função predefinida.                                                                                                                                                                             | R. Gibson                                                 | Ênfase na cooperação dos elementos para executar uma [função](https://systems-analysis.info/int/Fun%C3%A7%C3%A3o "Função") comum.                                                                                                                                                                                                     | Integração, Interação, Cooperação, Função                                                                                           |
| Um conjunto de objetos juntamente com as relações entre os objetos e entre seus atributos.                                                                                                                                                                                                    | A. Hall, R. Fagen                                         | Definição formal, baseada na teoria dos conjuntos, que inclui os atributos dos objetos.                                                                                                                                                                                                                                               | Objetos, Relações, Atributos                                                                                                        |
| Uma coleção de entidades... que percebe... entradas e age... para produzir... saídas, perseguindo... o objetivo de maximizar certas funções das entradas e saídas.                                                                                                                            | R. Kershner                                               | Definição cibernética que inclui o objetivo como a [otimização](https://systems-analysis.info/int/Otimiza%C3%A7%C3%A3o "Otimização") da função de transformação de entradas/saídas.                                                                                                                                                   | Entradas, Saídas, Objetivo (otimização da função)                                                                                   |
| Uma região limitada no espaço e no tempo, na qual partes-componentes estão conectadas por relações funcionais.                                                                                                                                                                                | J. Miller                                                 | Enfatiza as [fronteiras espaço-temporais](https://systems-analysis.info/int/Fronteiras_do_sistema "Fronteiras do sistema") e as conexões funcionais entre as partes.                                                                                                                                                                  | Fronteiras (espaço/tempo), Relações funcionais                                                                                      |
| Do ponto de vista matemático... um conjunto de relações entre... unidades. Quanto mais interconectadas as relações, mais organizado é o sistema...                                                                                                                                            | A. Rapoport                                               | Visão matemática/estrutural, com foco nas relações e no grau de organização.                                                                                                                                                                                                                                                          | Relações, Organização                                                                                                               |
| Um conjunto de ações (funções), conectadas no tempo e no espaço por um conjunto de tarefas práticas de tomada de decisão e avaliação de comportamento...                                                                                                                                      | S. Sengupta, R. Ackoff                                    | Abordagem baseada em [atividades](https://systems-analysis.info/int/Atividade "Atividade"). O sistema como um conjunto de [funções](https://systems-analysis.info/int/Fun%C3%A7%C3%A3o "Função")/ações para resolver tarefas de controle.                                                                                             | Ações/Funções, Tarefas, [Tomada de decisão](https://systems-analysis.info/int/Tomada_de_decis%C3%A3o "Tomada de decisão"), Controle |
| Um termo... para denotar... um arranjo... regular... ou um conjunto... de elementos... necessários para realizar alguma operação.                                                                                                                                                             | A. Wilson, M. Wilson                                      | Aponta para dois significados: um todo ordenado ([estrutura](https://systems-analysis.info/int/Estrutura_do_sistema "Estrutura do sistema")) e um conjunto de elementos para uma [operação](https://systems-analysis.info/int/Opera%C3%A7%C3%A3o "Operação") ([função](https://systems-analysis.info/int/Fun%C3%A7%C3%A3o "Função")). | Arranjo/Ordem, Operação/Função                                                                                                      |
| Um conjunto não vazio de elementos... onde os elementos... estão em certas... relações, conexões entre si.                                                                                                                                                                                    | G. Kröber                                                 | Definição estrutural minimalista.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Elementos, Relações/Conexões                                                                                                        |
| Um sistema abstrato... um conjunto parcialmente conectado de objetos abstratos...                                                                                                                                                                                                             | L. Zadeh, C. Desoer                                       | Definição formal de um sistema abstrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Abstração, Objetos, Conectividade parcial                                                                                           |
| Um conjunto de elementos ativos conectados.                                                                                                                                                                                                                                                   | O. Lange                                                  | Definição breve que enfatiza a [atividade](https://systems-analysis.info/int/Atividade "Atividade")/ação dos elementos.                                                                                                                                                                                                               | Elementos, Relações, Ação                                                                                                           |
| Qualquer forma de distribuição de atividade em uma cadeia, considerada por algum observador como regular.                                                                                                                                                                                     | G. Pask                                                   | Abordagem comportamental/cibernética com ênfase na regularidade observada e no papel do observador.                                                                                                                                                                                                                                   | Atividade, Regularidade, Observador                                                                                                 |
| Um conjunto de componentes... conectados... ordenados por relações... caracterizado pela unidade, que se expressa em propriedades e funções integrais...                                                                                                                                      | V. S. Tyukhtin                                            | Combina componentes, relações, ordem, unidade e [propriedades integrativas](https://systems-analysis.info/int/Emerg%C3%AAncia "Emergência")/[funções](https://systems-analysis.info/int/Fun%C3%A7%C3%A3o "Função").                                                                                                                   | Componentes, Relações, Ordem, Unidade, Propriedades integrativas                                                                    |
| A diversidade de relações e conexões dos elementos de um conjunto, formando uma unidade integral... um conjunto organizado...                                                                                                                                                                 | A. D. Ursul                                               | Ênfase na diversidade de conexões, integridade e organização.                                                                                                                                                                                                                                                                         | Relações/Conexões, Diversidade, Integridade, Organização                                                                            |
| Um complexo de componentes seletivamente envolvidos, cuja interação... adquire o caráter de cooperação mútua... para obter um resultado útil focado.                                                                                                                                          | P. K. Anokhin                                             | Abordagem biológica/funcional. Ênfase na "cooperação mútua" dos componentes para alcançar um "resultado útil" (Objetivo/[Função](https://systems-analysis.info/int/Fun%C3%A7%C3%A3o "Função")).                                                                                                                                       | Componentes, Cooperação mútua, Resultado útil (Objetivo/Função)                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | L. A. Blumenfeld                                          | Definição operacional detalhada, incluindo conexões, indivisibilidade dos [elementos](https://systems-analysis.info/int/Elemento_de_sistema "Elemento de sistema"), integridade da interação com o ambiente, preservação da identidade durante a evolução.                                                                            | Elementos, Relações, Indivisibilidade, Integridade, Ambiente, Evolução/Identidade                                                   |
| Um conjunto de objetos no qual uma... relação é realizada... Dual a ele será a definição... de um conjunto de objetos que possuem... propriedades com... relações fixas.                                                                                                                      | A. I. Uemov                                               | Abordagem lógico-filosófica. Propõe duas definições duais através de objetos/relações e objetos/propriedades.                                                                                                                                                                                                                         | Objetos, Relações, Propriedades (estrutura lógica)                                                                                  |
| Uma composição de partes (elementos) que geram conjuntamente um comportamento ou significado ausente em seus componentes individuais.                                                                                                                                                         | Conselho Internacional de Engenharia de Sistemas (INCOSE) | Definição moderna da engenharia de sistemas, enfatizando a [emergência](https://systems-analysis.info/int/Emerg%C3%AAncia "Emergência") de comportamento ou significado.                                                                                                                                                              | Partes/Elementos, Ação conjunta, Comportamento/significado emergente                                                                |

Comparação das definições do conceito de "Sistema"

## Razões para a ausência de uma definição única de sistema

- Evolução da compreensão: Com o tempo, o conceito de sistema tornou-se mais complexo: das primeiras interpretações como um "conjunto organizado" à inclusão de objetivos, do papel do observador e das formas de representar o sistema.
- Contexto e objetivos da pesquisa: A definição de sistema depende do objetivo da análise, do nível de consideração e da tarefa de pesquisa. Em diferentes estágios da análise, são formuladas diferentes definições "de trabalho", que enfatizam os aspectos mais essenciais.
- Diversidade de objetos e abordagens: Os sistemas diferem em sua natureza (por exemplo, bem organizados, mal organizados, auto-organizáveis), o que exige diferentes modelos e abordagens. Em alguns casos, o objetivo do sistema pode estar ausente na definição (por exemplo, para objetos naturais).
- Sistema como construção cognitiva: O sistema é um meio de simplificação e representação consciente da realidade. Diferentes tarefas de percepção e análise da realidade exigem a construção de diferentes modelos de sistema.  

## Notas

1.  <span id="cite_note-1">[↑](https://systems-analysis.info/int/Defini%C3%A7%C3%B5es_de_sistema#cite_ref-1) "A escolha da definição de sistema reflete o conceito adotado e é, de fato, o início da modelagem." — V.N. Volkova, A.A. Denisov, *Teoria de sistemas e análise de sistemas. p. 22*.</span>
